Rata-rata skor penilaian monitoring dan evaluasi kurikulum Universitas Muhammadiyah JakartaTahun Akademik 2014/2015-2015/2016
Aspek Penilaian | Tahun Akademik | ||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
1. Kurikulum Prodi berbasis K-Dikti | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
2. Penyusunan K-Dikti berdsarkan Visi, Misi dan Tujuan UMJ disesuaikan dengan proses bisnis UMJ | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
3. Penyusunan K-Dikti Prodi berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Prodi serta Pencirian prodi terkait | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
4. Profil Lulusan | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
5. Rumusan Capaian Pembelajaran | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
6. Penyusunan rumpun ilmu berdasarkan basis keilmuan | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
7. Penyusunan bahan kajian | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
8. Penyusunan mata kuliah | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
9. Struktur kurikulum | 4,1 | 4,2 | 4,6 |
10. Penetapan SKS | 4,1 | 4,3 | 4,5 |

Jumlah Program Studi dengan Hasil Akhir Penilaian Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
Fakultas | Tahun Akademik | ||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
1. Fakultas Hukum | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
4. Fakultas Agama | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
5. Fakultas Teknik | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
6. Fakultas Pertanian | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | 4,1 | 4,4 | 4,5 |
8. Fakultas Ilmu Pendidikan | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
9. Fakultas Ilmu Keperawatan | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Rata-Rata Skor Penilaian Monitoring dan Evaluasi Kurikulum setiap Fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2014/2015-2015/2017
Fakultas | Tahun Akademik | ||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
1. Fakultas Hukum | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
4. Fakultas Agama | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
5. Fakultas Teknik | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
6. Fakultas Pertanian | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | 4,1 | 4,4 | 4,5 |
8. Fakultas Ilmu Pendidikan | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
9. Fakultas Ilmu Keperawatan | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Rata-Rata Skor Penilaian Sistem Pembelajaran di setiap Fakultas UMJ Periode Tahun Akademik 2014/2015 sampai 2016/2017
Fakultas | Penilaian Sistem Pembelajaran per Tahun Akademik | |||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | ||||
Model Pembelajaran | Model Pengajaran Dosen | Model Pembelajaran | Model Pengajaran Dosen | Model Pembelajaran | Model Pengajaran Dosen | |
1. FH | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
2. FISIP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
3. FEB | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
4. FT | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
5. FAI | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
6. FTAN | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
7. FKK | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
8. FIP | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
9. FIK | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Rata-Rata | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 5.0 |
Rata-Rata Skor Rencana Pembelajaran UMJ Periode Tahun Akademik 2014/2015 sampai 2015/2016
Aspek Penilaian | Tahun Akademik | ||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
1. Ketersediaan RPS | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
2. RPS mata kuliah memuat visi, misi, tujuan, CP (4 unsur) prodi | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
3. RPS memuat CP (4 unsur), matrik pembelajaran, rancangan tugas dan kriteria penilaian | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
4. Matrik pembelajaran berdasarkan CP, bahan kajian, materi dan metode pembelajaran | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
Rata-Rata Skor Proses Pembelajaran UMJ Periode Tahun Akademik 2014/2015 sampai 2016/2017
Aspek Penilaian | Tahun Akademik | ||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | |
1. Sarana dan Prsasarana Pembelajaran | 4.0 | 4,1 | 4,2 |
2. Referensi dan Sarana Pembelajaran | 4,1 | 4.2 | 4,2 |
3. Tingkat Kehadiran Dosen | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
4. Tingkat Kehadiran Mahasiswa | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
5. Parameter ketercapaian CP | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
6. SOP Penilaian Ujian | 4,1 | 4,4 | 4,5 |
Rata-Rata Skor Rencana dan Proses Pembelajaran per Fakultas UMJ Tahun Akademik 2014/2015 sampai 2016/2017
Fakultas | Rata-Rata Skor Penilaian per Tahun Akademik | |||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | ||||
Rencana Pembelajaran | Proses Pembelajaran | Rencana Pembelajaran | Proses Pembelajaran | Rencana Pembelajaran | Proses Pembelajaran | |
1. FH | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
2. FISIP | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
3. FEB | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
4. FT | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,6 |
5. FAI | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
6. Fak. Pertanian | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4.2 | 4,5 |
7. FKK | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
8. FIP | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,6 |
9. FIK | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4.5 |
Rata-Rata | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4.5 |