Daftar Akreditasi Program Studi di
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi tanggung jawab Rektor, dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). BPM bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan SPM Dikti di UMJ kepada Rektor. BPM terdiri dari Kepala BPM, sekretaris, Ketua Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Ketua Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Ketua Bidang Perencanaan dan Dokumen SPMI. Kepala BPM dan Ketua Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Unit Kendali Mutu (UKM) yang berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas. UKM melaksanakan pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas dibawah arahan BPM. UKM melaporkan kegiatan kepada Kepala BPM dan kepada Dekan. UKM terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang. Kepengurusan UKM ditunjuk oleh Dekan dan disahkan melalui SK Rektor. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM).
GKM melaksanakan penjaminan mutu berkoordinasi dengan Pimpinan Program Studi, GKM bertanggung jawab kepada UKM dan memberi laporan kegiatan kepada Ketua Program Studi dan Ketua UKM. Kepengurusan GKM terdiri dari Ketua dan Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan bertanggung jawab kepada UKM dan disahkan oleh Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. | Program Studi | Program Pendidikan | No. SK Izin prodi | Tanggal kadaluarsa | Status Akreditasi | Sertifikat | SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 3851/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 07 Juli 2025 | A | ||
2. | Ilmu Administrasi Publik | S1 | 6147/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 16 April 2026 | A | ||
3. | Ilmu Politik | S1 | 3439/SK/BAN-PT/S/V/2022 | 31 Mei 2027 | Baik Sekali | ||
4. | Ilmu Komunikasi | S1 | 5962/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 03 Juni 2026 | B | ||
5. | Magister Ilmu Administrasi | S2 | - | - | - | Lihat | Lihat |
6. | Magister Ilmu Komunikasi | S2 | 4386/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2022 | 15 November 2023 | B | Lihat | |
7. | Magister Ilmu Politik | S2 | 8906/SK/BAN-PT/Ak.P/M/XI/2022 | 01 November 2024 | Baik | Lihat | |
8. | Doktor Ilmu Administrasi | S3 | - | - | - | Lihat | Lihat |
Fakultas Hukum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
No. | Program Studi | Program Pendidikan | No. SK Izin prodi | Tanggal kadaluarsa | Status Akreditasi | Sertifikat | SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manajemen | S1 | 6870/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/XI/2020 | 01 November 2025 | A | ||
2. | Akuntansi | S1 | 6866/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 03 November 2025 | A | ||
3. | Ekonomi Islam | S1 | 134/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 | 19 Februari 2024 | A | ||
4. | Magister Manajemen | S2 | 8122/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2020 | 04 September 2025 | B | ||
5. | Magister Akuntansi | S2 | 2801/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2019 | 31 Juli 2024 | B |
Fakultas Teknik
No. | Program Studi | Program Pendidikan | No. SK Izin prodi | Tanggal kadaluarsa | Status Akreditasi | Sertifikat | SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teknik Sipil | S1 | 3214/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | 27 Agustus 2024 | B | ||
2. | Teknik Elektro | S1 | 2859/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 03 Mei 2025 | B | ||
3. | Teknik Kimia | S1 | 2860/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 05 Mei 2025 | B | ||
4. | Teknik Mesin | S1 | 0043/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 | 20 Agustus 2027 | Baik Sekali | ||
5. | Teknik Industri | S1 | 2025/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 31 Juli 2023 | B | ||
6. | Teknik Informatika | S1 | - | - | - | Lihat | Lihat |
7. | Arsitektur | S1 | 3668/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 09 Oktober 2024 | A | ||
8. | Otomotif Alat Berat | D3 | - | - | - | Lihat | Lihat |
9. | Magister Teknik Kimia | S2 | - | - | - | Lihat | Lihat |
Fakultas Agama Islam
No. | Program Studi | Program Pendidikan | No. SK Izin prodi | Tanggal kadaluarsa | Status Akreditasi | Sertifikat | SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pendidikan Agama Islam | S1 | 5421/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | 16 Agustus 2025 | B | ||
2. | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Asy Syakhiyyah ) | S1 | 5786/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2020 | 16 Agustus 2025 | B | ||
3. | Komunikasi Penyiaran Islam | S1 | 6984/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 01 November 2025 | B | ||
4. | Manajemen Perbankan Syariah | S1 | 1799/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022 | 19 Desember 2022 | B | ||
5. | Manajemen Zakat Wakaf | S1 | 5778/SK/BAN-PT/Ak-PNB/s/IX/2020 | 09 Juli 2024 | B | ||
6. | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidah'iyah | S1 | 181/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 30 Desember 2025 | B | ||
7. | Magister Studi Islam | S2 | 8064/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 | 01 November 2027 | A |
Fakultas Pertanian
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | No. SK Izin prodi | Tanggal kadaluarsa | Status Akreditasi | Sertifikat | SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pendidikan Dokter | S1 | 0653/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 | 29 November 2024 | B | Lihat | |
2. | Profesi Dokter | Vokasi | 0654/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2019 | 29 November 2024 | B | Lihat | |
3. | Kebidanan | S1 | 0257/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | 06 November 2025 | C | Lihat | |
4. | Kebidanan | D3 | - | - | - | Lihat | Lihat |
5. | Profesi Kebidanan | Vokasi | 0258/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020 | 06 November 2025 | C | Lihat | |
6. | Gizi | S1 | 0491/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | 27 November 2020 | B | Lihat |
Fakultas Ilmu Pendidikan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | No. SK Izin prodi | Tanggal kadaluarsa | Status Akreditasi | Sertifikat | SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pendidikan Guru - Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | - | - | - | Lihat | Lihat |
2. | Pendidikan Guru - Sekolah Dasar | S1 | 1792/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 17 Juli 2023 | A | ||
3. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 3846/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 | 07 Oktober 2026 | B | ||
4. | Pendidikan Matematika | S1 | 7017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 01 November 2025 | B | ||
5. | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 13679/ SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 02 Desember 2026 | B | Lihat | |
6. | Pendidikan Olahraga | S1 | 2266/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | 20 April 2026 | Baik | ||
7. | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 6365/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022 | 20 September 2027 | Baik | ||
8. | Pendidikan Profesi Guru | S1 | 12157/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/XI/2021 | 03 November 2026 | Baik | Lihat | |
9. | Pendidikan Dasar | S2 | - | - | - | Lihat | Lihat |
Fakultas Ilmu Keperawatan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | No. SK Izin prodi | Tanggal kadaluarsa | Status Akreditasi | Sertifikat | SK Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keperawatan | D3 | 0280/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2017 | 27 Mei 2022 | A | Lihat | |
2. | Keperawatan | S1 | 0004/ LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2020 | 23 Januari 2025 | A | Lihat | |
3. | Magister Keperawatan | S2 | 0681/LAM –PTKes/Alr/Mag/XII/2021 | 26 November 2026 | Unggul | ||
4. | Profesi Ners | Vokasi | 0005/ LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2020 | 23 Januari 2025 | A | Lihat | |
5. | Keperawatan Medikal Bedah | Spesialis - 1 | 0618/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2021 | 23 Desember 2026 | Unggul | Lihat | |
6. | Keperawatan Komunitas | Spesialis - 1 | 0432/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2022 | 24 Juni2027 | Baik Sekali | Lihat |